Kryptoměny opět dostupnější
Nyní lze do objednávek kryptoměn zadávat desetinná čísla – samozřejmě s desetinnou tečkou.
Zde je seznam všech kryptoměn, na které se tato změna vztahuje, spolu s jejich nejmenší obchodovatelnou hodnotou:
Kryptoměna | Nejmenší obchodovatelné množství |
---|---|
BCHSV | 0,01 |
BCH | 0,001 |
BNB | 0,000001 |
BSV | 0,001 |
BTC | 0,001 |
BTG | 0,001 |
DASH | 0,001 |
EOS | 0,001 |
ETC | 0,001 |
ETH | 0,0001 |
GNO | 0,001 |
LTC | 0,01 |
MLN | 0,1 |
NEO | 0,01 |
QTUM | 0,01 |
REP | 0,001 |
REP | 0,1 |
XBT | 0,0001 |
XMR | 0,0001 |
XPR | 0,1 |
XTZ | 0,001 |
ZEC | 0,0001 |
Pro zbylé coiny zůstává nejmenší obchodovatelné množství 1 kus. Tento seznam měny byl sestaven podle jejich popularity a může se časem změnit.
Fractional numbers for the cryptocurrency contracts in the strategy.